阿里云对象存储OSS怎么收费?以为只收取存储费用,不只是存储费还有流量、跨区域复制、流量费、请求费、数据处理费用、对象标签费用、传输加速费用等,快看看别让钱花得不清不楚,云吞铺子来详细说下阿里云对象存储OSS详细收费价格表:
阿里云对象存储OSS收费标准
阿里云对象存储OSS可不光收存储费,上传文件后根据文件大小收取存储费,如果使用公网下载文件到本地,还需要收取流量费,所以一定要设置防盗链,不然被别人盗用会产生很多流量费。另外,如果使用了一些增值服务还需要另外服务,例如对象标签费用、传输加速费用、数据处理费用等,云吞铺子来详细说下对象存储OSS收费标准细则:
以中国大陆区域公共云按量付费计费模式为例:
资费项 | 计费项 | 标准型单价 | 低频访问型单价 | 归档型单价 | 冷归档型单价 | |
---|---|---|---|---|---|---|
存储费用 | 数据存储(本地冗余存储) | 0.12元/GB/月 | 0.08元/GB/月 | 0.033/GB/月 | 0.015/GB/月 | |
- | 数据存储(同城冗余存储) | 0.15元/GB/月 | 0.10元/GB/月 | / | / | |
临时存储容量费 | 本地冗余 | / | / | / | 0.12元/GB/月 | |
- | 同城冗余 | / | / | / | 0.15元/GB/月 | |
流量费用 | 内/外网流入流量(数据上传到OSS) | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | |
- | 内网流出流量(通过同地域ECS使用内网Endpoint,下载OSS的数据) | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | |
- | 外网流出流量 | 00:00-08:00(闲时):0.25元/GB 8:00-24:00(忙时):0.50元/GB |
00:00-08:00(闲时):0.25元/GB 8:00-24:00(忙时):0.50元/GB |
00:00-08:00(闲时):0.25元/GB 8:00-24:00(忙时):0.50元/GB |
00:00-08:00(闲时):0.25元/GB 8:00-24:00(忙时):0.50元/GB |
|
- | CDN回源流出流量 | 0.15元/GB | 0.15元/GB | 0.15元/GB | 0.15元/GB | |
跨区域复制流量费用 | 复制到中国大陆区域 | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | / | |
- | 复制到中国香港 | 0.75元/GB | 0.75元/GB | 0.75元/GB | / | |
- | 复制到新加坡 | 0.51元/GB | 0.51元/GB | 0.51元/GB | / | |
- | 复制到美国西部1(硅谷) | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | / | |
- | 复制到美国东部1(弗吉尼亚) | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | / | |
- | 复制到亚太东北1(日本) | 0.812元/GB | 0.812元/GB | 0.812元/GB | / | |
- | 复制到欧洲中部1(德国) | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | / | |
- | 复制到欧洲西部1(英国) | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | / | |
- | 复制到中东东部1(迪拜) | 2.00元/GB | 2.00元/GB | 2.00元/GB | / | |
- | 复制到亚太东南2(澳大利亚) | 0.90元/GB | 0.90元/GB | 0.90元/GB | / | |
- | 复制到亚太东南3(马来西亚) | 0.522元/GB | 0.522元/GB | 0.522元/GB | / | |
- | 复制到亚太南部1(印度) | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | / | |
- | 复制到亚太东南5(印度尼西亚) | 0.51元/GB | 0.51元/GB | 0.51元/GB | / | |
请求费用 | PUT类型请求 | 0.01元/万次 | 0.1元/万次 | 0.1元/万次 | 0.1元/万次 | |
- | GET类型请求 | 0.01元/万次 | 0.1元/万次 | 0.1元/万次 | 0.1元/万次 | |
- | 取回请求 | / | / | / | 高优先级:30元/万次 标准:3元/万次 批量:0.3元/万次 |
|
数据处理费用 | 图片处理 | 每月0-10TB:免费 >10TB:0.025元/GB |
每月0-10TB:免费 >10TB:0.025元/GB |
每月0-10TB:免费 >10TB:0.025元/GB |
每月0-10TB:免费 >10TB:0.025元/GB |
|
- | 图片高级压缩 | 低规格(800×600以下):0.025元/千次 中规格(1600×1200以下):0.1元/千次 |
低规格(800×600以下):0.025元/千次 中规格(1600×1200以下):0.1元/千次 |
低规格(800×600以下):0.025元/千次 中规格(1600×1200以下):0.1元/千次 |
低规格(800×600以下):0.025元/千次 中规格(1600×1200以下):0.1元/千次 |
|
- | 视频截帧 | 0.1元/千张 | 0.1元/千张 | 0.1元/千张 | 0.1元/千张 | |
- | Select扫描 | 0.0122元/GB | 0.0122元/GB | 0.05元/GB | 0.05元/GB | |
- | 数据取回 | 免费 | 0.0325元/GB | 0.06元/GB | 高优先级:0.2元/GB 标准:0.06元/GB 批量:0.03元/GB |
|
对象标签费用 | 对象标签 | 0.0567/10000个/月 | 0.0567/10000个/月 | 0.0567/10000个/月 | 0.0567/10000个/月 | |
传输加速费用 | 从中国大陆以外地区,访问中国大陆的OSS上传加速(AccO2MIn) | 1.25元/GB | 1.25元/GB | 1.25元/GB | 1.25元/GB | |
- | 从中国大陆以外地区,访问中国大陆的OSS下载加速(AccO2MOut) | 1.25元/GB | 1.25元/GB | 1.25元/GB | 1.25元/GB | |
- | 从中国大陆地区,访问中国大陆的OSS上传加速(AccM2MIn) | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | |
- | 从中国大陆地区,访问中国大陆的OSS下载加速(AccM2MOut) | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | |
DDoS防护费用 | 高防资源预留费 | 10元/小时 | / | / | / | |
- | 高防资源提前释放费(少于7天) | 10元/小时 | / | / | / | |
- | 高防流量防护费 | 0.05元/GB | / | / | / | |
- | 高防请求防护费 | 0.01元/万次 | / | / | / | |
其他费用 | 敏感数据保护 | 0.20元/GB | 0.20元/GB | 0.20元/GB | 0.20元/GB | |
- | OSS加速器 | 0.70元/GB/月 | 0.70元/GB/月 | 0.70元/GB/月 | 0.70元/GB/月 |
- 低频访问容量、归档访问容量和冷归档访问容量存储对单个文件限制为64KB,单个文件低于64KB按64KB计费;
- 低频访问类型的文件最低存储时长为30天,不足30天被覆盖或删除会收取剩余时间的存储费用;
- 归档访问类型的文件最低存储时长为60天,不足60天被覆盖或删除会收取剩余时间的存储费用;
- 冷归档访问类型的文件最低存储时长为180天,不足180天被覆盖或删除会收取剩余时间的存储费用。
更多关于阿里云对象存储OSS收费可以参考官方页面:
注意:2023阿里云服务器特价,很便宜!
①阿里云:2核4G服务器188元/年,4核8G服务器346元/年,8c16g等(价格很低很低)
②腾讯云:2核4G云服务器8M带宽70元一年(有高配)
③华为云:华为云服务器60元一年起(查看更多配置报价)
发表评论